SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Puchar Europy WRPF - 4.11.2017 Złotoryja

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 21962

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9876
PUCHAR EUROPY WRPF - SŁUŻB MUNDUROWYCH
W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC
ZŁOTORYJA 4 LISTOPAD 2017

WYNIKI - MĘŻCZYŹNI

DO 60 KG MĘŻCZYZN SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 HARTLEB DAWID 1988 SIENIAWA 57,8 0,8830 70,0 75,0 80,0 70,64000 80,0

DO 67,5 KG MĘŻCZYZN SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 PAWILCZ IGOR 1980 HAJNÓWKA 66,5 0,7804 120,0 125,0 127,5 99,50100 127,5
2 PIERUNEK TOMASZ 1988 STARGARD, POLSKA 66,4 0,7813 105,0 X 107,5 115,0 89,84950 115,0

DO 75 KG MĘŻCZYZN SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 GARBAS MARCIN 1985 ELBLĄG, POLSKA 74,0 0,7193 190,0 197,5 X 197,5 X 136,66700 190,0

DO 82,5 KG MĘŻCZYZN SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 DURAJ PATRYK 1993 GŁOGÓW, POLSKA 82,0 0,6724 180,0 185,0 190,0 127,75600 190,0
2 POPIOŁEK PATRYK 1991 WROCŁAW, POLSKA 82,1 0,6719 180,0 190,0 192,5 X 127,66100 190,0
0 KOZŁOWSKI ANDRZEJ 1969 BRZEG, POLSKA 0,0 0,0 X 0,0 X 0,0 X 0,0

DO 90 KG MĘŻCZYZN SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 KOWALSKI MARCIN 1978 MIĘDZYRZECZ, POLSKA 88,2 0,6451 220,0 225,0 230,0 X 145,14750 225,0
2 JEZIERSKI PIOTR 1984 STARGARD, POLSKA 89,3 0,6410 185,0 195,0 200,0 X 124,99500 195,0
3 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI, POLSKA 85,6 0,6557 180,0 185,0 187,5 X 121,30450 185,0
4 KUSZ RAFAŁ 1986 RZESZÓW, POLSKA 88,1 0,6455 165,0 175,0 180,0 X 112,96250 175,0
5 PRUSZYŃSKI PAWEŁ 1988 HAJNÓWKA 87,6 0,6475 160,0 165,0 170,0 110,07500 170,0
6 KRYSIUK JACEK 1973 GIŻYCKO, POLSKA 85,2 0,6575 155,0 165,0 175,0 X 108,48750 165,0
7 BIAŁKOWSKI ERWIN 1991 WOŁÓW, POLSKA 88,3 0,6447 160,0 165,0 172,5 X 106,37550 165,0
8 JOKA GRZEGORZ 1987 WYDMINY, POLSKA 86,9 0,6503 155,0 160,0 165,0 X 104,04800 160,0
9 JURASZEK ANDRZEJ 1977 MIĘDZYLESIE, POLSKA 90,0 0,6384 155,0 160,0 162,5 X 102,14400 160,0
10 GOLONKA SŁAWOMIR 1993 RZESZÓW, POLSKA 86,4 0,6523 140,0 145,0 150,0 X 94,58350 145,0

DO 100 KG MĘŻCZYZN SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 BROŻYNA ŁUKASZ 1985 KIELCE, POLSKA 98,3 0,6129 215,0 220,0 225,0 X 134,83800 220,0
2 TRZCIŃSKI TOMASZ 1982 POLSKA 94,8 0,6226 205,0 210,0 215,0 133,85900 215,0
3 KOLERA KRZYSZTOF 1980 POLSKA 97,0 0,6163 200,0 210,0 215,0 X 129,42300 210,0
4 RUNGE PIOTR 1992 SKWIERZYNA 98,4 0,6126 190,0 195,0 200,0 X 119,45700 195,0
0 MŁYNARCZYK MATEUSZ 1988 SIKORY, POLSKA 99,6 0,6096 190,0 X 192,5 X 192,5 X 0,00000 0,0

DO 110 KG MĘŻCZYZN SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 KOCYŁA ANDRZEJ 1976 POLSKA 104,9 0,5978 235,0 245,0 255,0 X 146,46100 245,0
2 CHOWANIAK KRZYSZTOF 1973 WROCŁAW, POLSKA 109,8 0,5888 205,0 210,0 212,5 X 123,64800 210,0
3 NAPIERAŁA TOMASZ 1979 WRONKI, POLSKA 105,5 0,5966 190,0 197,5 207,5 123,79450 207,5
4 SADOWSKI MAREK 1979 WROCŁAW, POLSKA 104,9 0,5978 195,0 202,5 207,5 X 121,05450 202,5
5 RÓŻYCKI WOJCIECH 1986 RZESZÓW, POLSKA 106,0 0,5956 180,0 190,0 195,0 116,14200 195,0
6 BIKOWSKI KAROL 1987 GIŻYCKO, POLSKA 103,7 0,6002 155,0 160,0 165,0 99,03300 165,0

DO 125 KG MĘŻCZYZN SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 LISZCZ PAWEŁ 1978 POLSKA 115,4 0,5805 240,0 250,0 255,0 X 145,12500 250,0
2 KUNC PAWEŁ 1991 BYDGOSZCZ, POLSKA 118,9 0,5762 200,0 210,0 215,0 X 121,00200 210,0
3 ŻEBROWSKI MARIUSZ 1978 RUDZIENKO 125,0 0,5698 200,0 210,0 217,5 X 119,65800 210,0
4 BARTOŁOWICZ MARIUSZ 1979 CIECHANÓW 110,1 0,5883 200,0 205,0 210,0 X 120,60150 205,0
5 IDZIAK KRZYSZTOF 1980 POLSKA 113,0 0,5839 160,0 170,0 172,5 100,72275 172,5
6 DOMINIAK PAWEŁ 1987 POLSKA 115,0 0,5811 160,0 170,0 180,0 X 98,78700 170,0
7 TURKIEWICZ KRZYSZTOF 1986 POLSKA 115,0 0,5811 150,0 160,0 165,0 95,88150 165,0

DO 140 KG MĘŻCZYZN SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 LATANOWICZ ŁUKASZ 1983 TORUŃ 134,6 0,5622 210,0 220,0 222,5 125,08950 222,5
2 RYGIELSKI KRZYSZTOF 1980 TORUŃ, POLSKA 130,0 0,5656 215,0 X 215,0 225,0 X 121,60400 215,0
3 MORYSON MICHAŁ 1992 POZNAŃ, POLSKA 125,1 0,5698 172,5 180,0 185,0 105,41300 185,0
4 HALCZYK KRZYSZTOF 1974 MIĘDZYLESIE, POLSKA 134,0 0,5627 175,0 185,0 190,0 X 104,09950 185,0
5 SKOWROŃSKI MARCIN 1990 EŁK, POLSKA 125,3 0,5696 160,0 167,5 170,0 96,83200 170,0
6 DROZDOWSKI KRZYSZTOF 1989 WROCŁAW, POLSKA 128,9 0,5665 235,0 X 235,0 X 235,0 X 0,00000 0,0

+140 KG MĘŻCZYZN SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR
1 KOBYLARZ RAFAŁ 1989 ZABRZE 148,1 0,5543 170,0 175,0 X 0,0 X 94,23100 170,0

OPEN MĘŻCZYZN SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 KOCYŁA ANDRZEJ 1976 POLSKA 104,9 0,5978 235,0 245,0 255,0 X 245,0 146,46100
2 KOWALSKI MARCIN 1978 MIĘDZYRZECZ, POLSKA 88,2 0,6451 220,0 225,0 230,0 X 225,0 145,14750
3 LISZCZ PAWEŁ 1978 POLSKA 115,4 0,5805 240,0 250,0 255,0 X 250,0 145,12500
4 GARBAS MARCIN 1985 ELBLĄG, POLSKA 74,0 0,7193 190,0 197,5 X 197,5 X 190,0 136,66700
5 BROŻYNA ŁUKASZ 1985 KIELCE, POLSKA 98,3 0,6129 215,0 220,0 225,0 X 220,0 134,83800
6 TRZCIŃSKI TOMASZ 1982 POLSKA 94,8 0,6226 205,0 210,0 215,0 215,0 133,85900
7 KOLERA KRZYSZTOF 1980 POLSKA 97,0 0,6163 200,0 210,0 215,0 X 210,0 129,42300
8 DURAJ PATRYK 1993 GŁOGÓW, POLSKA 82,0 0,6724 180,0 185,0 190,0 190,0 127,75600
9 POPIOŁEK PATRYK 1991 WROCŁAW, POLSKA 82,1 0,6719 180,0 190,0 192,5 X 190,0 127,66100
10 LATANOWICZ ŁUKASZ 1983 TORUŃ 134,6 0,5622 210,0 220,0 222,5 222,5 125,08950
11 JEZIERSKI PIOTR 1984 STARGARD, POLSKA 89,3 0,6410 185,0 195,0 200,0 X 195,0 124,99500
12 NAPIERAŁA TOMASZ 1979 WRONKI, POLSKA 105,5 0,5966 190,0 197,5 207,5 207,5 123,79450
13 CHOWANIAK KRZYSZTOF 1973 WROCŁAW, POLSKA 109,8 0,5888 205,0 210,0 212,5 X 210,0 123,64800
14 RYGIELSKI KRZYSZTOF 1980 TORUŃ, POLSKA 130,0 0,5656 215,0 X 215,0 225,0 X 215,0 121,60400
15 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI, POLSKA 85,6 0,6557 180,0 185,0 187,5 X 185,0 121,30450
16 SADOWSKI MAREK 1979 WROCŁAW, POLSKA 104,9 0,5978 195,0 202,5 207,5 X 202,5 121,05450
17 KUNC PAWEŁ 1991 BYDGOSZCZ, POLSKA 118,9 0,5762 200,0 210,0 215,0 X 210,0 121,00200
18 BARTOŁOWICZ MARIUSZ 1979 CIECHANÓW 110,1 0,5883 200,0 205,0 210,0 X 205,0 120,60150
19 ŻEBROWSKI MARIUSZ 1978 RUDZIENKO 125,0 0,5698 200,0 210,0 217,5 X 210,0 119,65800
20 RUNGE PIOTR 1992 SKWIERZYNA 98,4 0,6126 190,0 195,0 200,0 X 195,0 119,45700
21 RÓŻYCKI WOJCIECH 1986 RZESZÓW, POLSKA 106,0 0,5956 180,0 190,0 195,0 195,0 116,14200
22 KUSZ RAFAŁ 1986 RZESZÓW, POLSKA 88,1 0,6455 165,0 175,0 180,0 X 175,0 112,96250
23 PRUSZYŃSKI PAWEŁ 1988 HAJNÓWKA 87,6 0,6475 160,0 165,0 170,0 170,0 110,07500
24 KRYSIUK JACEK 1973 GIŻYCKO, POLSKA 85,2 0,6575 155,0 165,0 175,0 X 165,0 108,48750
25 BIAŁKOWSKI ERWIN 1991 WOŁÓW, POLSKA 88,3 0,6447 160,0 165,0 172,5 X 165,0 106,37550
26 MORYSON MICHAŁ 1992 POZNAŃ, POLSKA 125,1 0,5698 172,5 180,0 185,0 185,0 105,41300
27 HALCZYK KRZYSZTOF 1974 MIĘDZYLESIE, POLSKA 134,0 0,5627 175,0 185,0 190,0 X 185,0 104,09950
28 JOKA GRZEGORZ 1987 WYDMINY, POLSKA 86,9 0,6503 155,0 160,0 165,0 X 160,0 104,04800
29 JURASZEK ANDRZEJ 1977 MIĘDZYLESIE, POLSKA 90,0 0,6384 155,0 160,0 162,5 X 160,0 102,14400
30 IDZIAK KRZYSZTOF 1980 POLSKA 113,0 0,5839 160,0 170,0 172,5 172,5 100,72275
31 PAWILCZ IGOR 1980 HAJNÓWKA 66,5 0,7804 120,0 125,0 127,5 127,5 99,50100
32 BIKOWSKI KAROL 1987 GIŻYCKO, POLSKA 103,7 0,6002 155,0 160,0 165,0 165,0 99,03300
33 DOMINIAK PAWEŁ 1987 POLSKA 115,0 0,5811 160,0 170,0 180,0 X 170,0 98,78700
34 SKOWROŃSKI MARCIN 1990 EŁK, POLSKA 125,3 0,5696 160,0 167,5 170,0 170,0 96,83200
35 TURKIEWICZ KRZYSZTOF 1986 POLSKA 115,0 0,5811 150,0 160,0 165,0 165,0 95,88150
36 GOLONKA SŁAWOMIR 1993 RZESZÓW, POLSKA 86,4 0,6523 140,0 145,0 150,0 X 145,0 94,58350
37 KOBYLARZ RAFAŁ 1989 ZABRZE 148,1 0,5543 170,0 175,0 X 0,0 X 170,0 94,23100
38 PIERUNEK TOMASZ 1988 STARGARD, POLSKA 66,4 0,7813 105,0 X 107,5 115,0 115,0 89,84950
39 HARTLEB DAWID 1988 SIENIAWA 57,8 0,8830 70,0 75,0 80,0 80,0 70,64000
40 MŁYNARCZYK MATEUSZ 1988 SIKORY, POLSKA 99,6 0,6096 190,0 X 192,5 X 192,5 X 0,0 0,00000
41 DROZDOWSKI KRZYSZTOF 1989 WROCŁAW, POLSKA 128,9 0,5665 235,0 X 235,0 X 235,0 X 0,0 0,00000

OPEN KOBIET SŁUŻBY MUNDUROWE
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A
1 GRZELAK MARZENA 1973 TORUŃ, POLSKA 66,7 1,0294 82,5 85,0 90,0 X 85,0 87,49900
2 KOZAKIEWICZ DOROTA 1992 GIŻYCKO 79,2 0,9202 85,0 90,0 92,5 92,5 85,11850
3 NOWAK AGNIESZKA 1994 KROTOSZYN, POLSKA 51,4 1,2578 50,0 55,0 57,5 X 55,0 69,17900
4 PONIATOWSKA IWONA 1990 SUWAŁKI 81,1 0,9082 50,0 57,5 62,5 X 57,5 52,22150
5 HANISZ WIOLETTA 1986 LEGNICA 80,2 0,9137 45,0 50,0 52,5 52,5 47,96925
1

"Zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 626 Wiek 51 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 9876
PUCHAR EUROPY WRPF
W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC
ZŁOTORYJA 4 LISTOPAD 2017

Mała statystyka :)

Wystartowało: 141 zawodników, w tym 17 kobiet
Wyciśnięto: 48 365 kg
Impreza trwała: 16 godzin

Dziękujemy i pozdrawiamy

Andrzej i Piotr Kocyła
1

"Zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
PUCHAR EUROPY- WYCISKANIE SZTANGI - KOBIETY- 1 PRÓBA





PUCHAR EUROPY- WYCISKANIE SZTANGI - KOBIETY - 2 PRÓBA





PUCHAR EUROPY- WYCISKANIE SZTANGI - KOBIETY - 3 PRÓBA



...
Napisał(a)
Usunięty przez W Z O R EK za pkt 1 regulaminu
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
...
Napisał(a)
Usunięty przez W Z O R EK za pkt 1 regulaminu
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
PUCHAR EUROPY- WYCISKANIE SZTANGI - DO - 56,60,67,5kg - PRÓBA - 3



...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
PUCHAR EUROPY- WYCISKANIE SZTANGI - DO 75 kg - 2 PRÓBA



...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
do 75kg 3






Zmieniony przez - W Z O R EK w dniu 2017-11-12 12:02:00
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
PUCHAR EUROPY- WYCISKANIE SZTANGI - DO 82,5 kg - 3 PRÓBA






Zmieniony przez - W Z O R EK w dniu 2017-11-12 12:05:21
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5254 Napisanych postów 19360 Wiek 58 lat Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 336250
PUCHAR EUROPY -WYCISKANIE SZTANGI - DO 90 kg 3 PRÓBA GRUPA 1



Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

II Nadwiślański ARM - Turniej w siłowaniu na rękę - Grudziądz 05.08.2017 r.

Następny temat

Puchar Polski Strongmann - Działdowo 24.06.2017 r.

WHEY premium