SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Mistrzostwa Świata Seniorów w TS 2003 Vejle

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 3224

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a) Temat przeniesiony przez p-aR-ker z działu Strongman.
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
mamy już zgłoszenia Polaków (dla Wszoły pomyłka, winno być: 595 kg), całość wygląda tak:



52,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Andrzej Stanaszek POL 1971 310,0 170,0 145,0 625,0
2 Sergey Fedosienko RUS 1982 615,0
3 Ervin Gainer Jr. USA 1966 203,0 125,0 230,0 557,5

56,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Dariusz Wszola POL 1978 235,0 150,0 210,0 695,0
2 Konstantin Pavlov RUS 1973 660,0
3 Ravil Kazakov RUS 1982 640,0
4 Hiroyuki Isagawa JPN 1953 205,0 180,0 227,5 612,5
5 Sergiy Vatyuk UKR 1962 222,5 157,5 220,0 600,0

60,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Mikhail Andryukhin RUS 1970 660,0
2 Mariusz Olech POL 1976 230,0 145,0 255,0 630,0
3 Hennis Washington USA 1970 247,5 145,0 232,5 625,0
4 Slawomir Sledz POL 1976 240,0 160,0 220,0 620,0
5 Konstantin Bahtcevanov BUL 1977 220,0 150,0 240,0 610,0
6 Etienne Lited FRA 1979 227,5 127,5 232,5 585,0
7 Tomoyuki Kondo JPN 1978 215,0 147,5 217,5 580,0
8 Ernesto Constante ECU 1979 210,0 135,0 210,0 555,0
9 Maik Tronke GER 1976 235,0 145,0 175,0 555,0
10 Nisse Forsman SWE 1977 200,0 140,0 200,0 540,0

67,5 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Jaroslaw Olech POL 1974 330,0 175,0 317,5 822,5
2 Amit Sehlberg SWE 1976 270,0 175,0 240,0 675,0
3 Philip Richard GBR 1971 277,5 165,0 230,0 672,5
4 Vihar Mitev BUL 1978 250,0 152,5 265,0 667,5
5 Masayuki Takahashi JPN 1960 242,5 195,0 230,0 667,5
6 Lewis Noppers CAN 232,5 140,0 277,5 650,0
7 David Ramokgadi RSA 1982 245,0 150,0 240,0 635,0
8 Niklas Jönsson SWE 1979 230,0 185,0 220,0 635,0
9 Takayuki Ito JPN 1964 240,0 150,0 245,0 635,0
10 Tomas Andersen DEN 1979 230,0 155,0 240,0 620,0
11 Karel Ruso CZE 1965 250,0 135,0 235,0 620,0
12 Nghiep Luu AUS 595,0
13 Andrew Lulham AUS 580,0
14 Jean-Sebastien Rheaume CAN 185,0 145,0 205,0 535,0
15 Enrique Richie Rosales PHI 1976

75,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Viktor Furazhkin RUS 1969 840,0
2 Oleksandr Kutcher UKR 1980 307,5 192,5 315,0 815,0
3 Wade Hooper USA 1971 330,0 202,5 272,5 805,0
4 Jacek Spychala POL 1978 300,0 185,0 310,0 795,0
5 Lubomir Dimov BUL 1975 260,0 190,0 280,0 730,0
6 Robert Michailov BUL 1977 250,0 170,0 280,0 700,0
7 Eiji Yamada JPN 1970 237,5 172,5 260,0 670,0
8 Mattias Tysk SWE 1967 250,0 150,0 270,0 670,0
9 Erik Rasmussen DEN 1962 252,5 177,5 240,0 662,5
R Lars Berglund SWE 1970 240,0 180,0 240,0 660,0
10 Karel Jirousek CZE 1979 250,0 145,0 260,0 655,0
11 Neville Harris AUS 1977 652,5
12 Brandon Summers CAN 225,0 165,0 257,5 647,5
13 Sean Muir AUS 1970 635,0
14 Walter Schmidt RSA 1958 210,0 142,5 262,5 615,0
15 Brent McCormack NZL 1976 235,0 125,0 250,0 610,0
16 Alsamoni Mamdoh PLE 1960 180,0 150,0 200,0 530,0

82,5 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Sergiy Naleykin UKR 1981 355,0 220,0 310,0 885,0
2 Andrey Belyaev RUS 1983 860,0
3 Dmytro Solovyov UKR 1970 317,5 232,5 310,0 860,0
4 Jan Wegiera POL 1965 325,0 240,0 290,0 855,0
5 Patrik Thuresson SWE 1974 320,0 200,0 325,0 845,0
6 Farshid Soltaniamidabadi IRI 1969 310,0 205,0 300,0 815,0
7 Milen Christov BUL 1973 300,0 177,5 320,0 797,5
8 Wataru Kobayakawa JPN 1975 320,0 195,0 275,0 790,0
9 Yannick Clement FRA 1973 300,0 182,5 312,5 787,5
10 Jaswinder Singh GBR 1964 300,0 197,5 290,0 787,5
11 Frédéric Gandner FRA 1969 302,5 195,0 317,5 785,0
12 Richard Salvagni USA 1972 287,5 230,0 262,5 780,0
13 Andries Randall RSA 1975 285,0 185,0 302,5 772,5
14 Pjotr v.d. Hoek NED 1972 285,0 177,5 295,0 757,5
15 Kai Nowak GER 1978 290,0 195,0 267,5 752,5
16 Jeff Becker CAN 280,0 180,0 290,0 750,0
17 Todor Vasilev BUL 1978 280,0 175,0 290,0 745,0
R Alexander Kirketeig NOR 1979 290,0 175,0 285,0 745,0
18 Dan Christensen DEN 1969 260,0 177,5 295,0 720,0
19 Marcos Sánchez ECU 1975 280,0 160,0 270,0 710,0
20 Michael Markussen DEN 1968 255,0 192,5 242,5 687,5
21 Stephen King NZL 1962 260,0 135,0 260,0 655,0

90,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Ivan Freydun UKR 1981 332.5 256,0 347,5 935,0
2 Andrey Tarasenko RUS 1975 930,0
R Ivan Shlyakhta UKR 1982 350,0 215,0 350,0 915,0
3 Sergiy Romanenko UKR 1972 360,0 212,5 330,0 902,5
4 Petr Theuser CZE 1961 340,0 225,0 325,0 890,0
5 Michal Wilk POL 1981 350,0 225,0 310,0 885,0
6 Ray Benemerito USA 1967 332,5 220,0 320,0 872,5
7 Karol Kopienka POL 1980 330,0 195,0 340,0 865,0
8 Anibal Coimbra LUX 1972 327,5 212,5 322,5 862,5
9 Christo Christov BUL 1984 315,0 180,0 335,0 830,0
10 Darren Weatherbie CAN 305,0 230,0 295,0 830,0
11 Jiri Hornik CZE 1978 300,0 200,0 315,0 815,0
12 Jacinto Pacheco ECU 1956 320,0 210,0 270,0 800,0
13 Dominique Desachy FRA 1965 310,0 210,0 295,0 797,5
14 Yoji Odagawa JPN 1965 310,0 190,0 290,0 790,0
15 Konrad Burghardt GER 1974 297,5 210,0 277,5 785,0
16 Neville Primich RSA 1967 280,0 185,0 305,0 770,0
17 Pieter Erasmus RSA 1970 275,0 207,5 270,0 752,5
18 Shigetoshi Asama JPN 1959 282,5 185,0 280,0 747,5
19 Jeff Butt CAN 272,5 195,0 275,0 742,5
20 Timo Beier GER 1970 300,0 175,0 260,0 735,0
21 Mikkel B. Christensen DEN 1975 250,0 165,0 292,5 700,0
R Anne Bierma NED 1975 260,0 150,0 255,0 665,0
R David Carter GBR 280,0 165,0 335,0 780,0

100,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Oleksiy Rokochyy UKR 1981 385,0 235,0 342,5 972,5
2 Maxim Barkhatov RUS 1981 970,0
3 Yuriy Fedorenko RUS 1974 960,0
4 Krzysztof Welna POL 1974 370,0 235,0 350,0 955,0
5 Ivailo Christov BUL 1979 385,0 242,5 325,0 952,5
6 Oleksiy Vyshnytskyy UKR 1981 380,0 210,0 357,5 947,5
7 André Peeters FRA 1970 340,0 225,5 330,0 895,0
8 Char Gahagan USA 1976 322,5 207,5 362,5 892,5
9 Nick Tylutki USA 1978 340,0 207,5 342,5 890,0
10 Orhan Bilican BEL 1978 875,0
11 Steve MacKenzie CAN 300,0 200,0 325,0 825,0
12 Jamie Burke GBR 1976 325,0 200,0 290,0 815,0
13 Dominik Taupinard GER 1967 290,0 210,0 310,0 810,0
14 Jens Flood SWE 1965 310,0 200,0 300,0 810,0
15 Simon Weaver NZL 1975 300,0 210,0 290,0 800,0
16 Casper T. Nielsen DEN 1979 325,0 177,5 305,0 797,5
17 Mario Kurzendörfer GER 1974 305,0 220,0 270,0 795,0
18 Eddie Bitek RSA 1970 290,0 205,0 270,0 765,0
19 Takayuki Arakawa JPN 1978 270,0 215,0 27,5 762,5
20 David Dunford NZL 1967 290,0 190,0 270,0 750,0
21 Peter Bongers NED 1965 290,0 165,0 290,0 745,0
22 Eric Gagnon CAN 295,0 185,0 265,0 745,0
23 Fiore Inglese AUS 1962 745,0
24 Edward Bontekoning NED 1972 290,0 155,0 290,0 735,0
25 Kim D. Hansen DEN 1971 270,0 182,5 280,0 735,0
R Raymond Witt NED 1964 265,0 175,0 265,0 705,0
26 Muhammad Rashed PAK 240,0 125,0 245,0 610,0

110,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Nikolay Suslov RUS 1979 1005,0
2 Oleksiy Solovyiv UKR 1975 380,0 270,0 355,0 1005,0
3 Derek Pomana NZL 1966 355,0 215,0 367,5 937,5
4 Mehdi Fatemi IRI 1971 345,0 245,0 335,0 925,0
5 Tony Harris USA 1964 355,0 235,0 325,0 915,0
R Kevin Stewart USA 1963 350,0 255,0 310,0 915,0
6 Daniel Flaminio GER 1978 380,0 240,5 290,0 910,0
7 Tom Nicholls CAN 325,0 237,5 345,0 907,5
8 Slawomir Ceglarek POL 1974 340,0 225,0 340,0 905,0
9 Kristoffer Willebrandt SWE 1975 350,0 215,0 320,0 880,0
10 Tomas Sarik CZE 1975 325,0 235,0 320,0 880,0
11 Asbjorn Randen NOR 1973 332,5 217,5 330,0 880,0
12 Tor Herman Omland NOR 1977 340,0 225,0 310,0 870,0
13 Stefan Huldén SWE 1966 330,0 210,0 330,0 870,0
R Tollef Taksdal NOR 1975 327,5 240,0 310,0 865,0
14 Michael Kalter NED 1972 320,0 200,0 340,0 860,0
15 Lars Sörige DEN 1968 322,5 230,0 312,5 850,0
16 Kalin Milev BUL 1978 320,0 195,0 325,0 840,0
17 Stephan Vorup DEN 1973 352,5 195,0 302,5 837,5
18 Andrew Logan AUS 1966 825,0
19 Jimmy Hall CAN 317,5 200,0 302,5 820,0
20 Alexander Kwaschny GER 1964 290,0 217,5 300,0 807,5
21 Marcel v. Nugteren NED 1968 300,0 215,0 290,0 805,0
22 Brian Green RSA 1972 290,0 215,0 285,0 790,0
23 Zbynek Krejca CZE 1974 300,0 220,0 270,0 790,0
24 Shigeki Minami JPN 1965 290,0 260,0 240,0 790,0
25 Steve Lousich NZL 1965 300,0 225,0 255,0 785,0
26 Steve Giffin AUS 1963 757,5
27 Marco Oliva LUX 1977 262,5 130,0 272,5 665,0

125,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Andrey Malanichev RUS 1977 1062,5
2 Vitaliy Papazov UKR 1980 430,0 275,0 355,0 1060,0
3 Viktor Karpik UKR 1978 400,0 247,5 362,5 1010,0
4 Clive Henry GBR 1966 427,5 247,5 327,5 1002,5
5 Jörgen Ljungberg SWE 1967 402,5 240,0 360,0 1000,0
6 Tony Cardella USA 1977 370,0 250,0 337,5 957,5
R Scott Lade USA 1969 370,0 300,0 280,0 942,5
7 Mohsen Estakhri IRI 1969 370,0 250,0 310,0 930,0
R Ryszard Wszola POL 1962 360,0 220,0 350,0 930,0
8 Jorn Hoiseth NOR 1979 355,0 225,0 345,0 925,0
9 Frode Rui NOR 1969 350,0 232,5 342,5 925,0
10 Dean Bowring GBR 370,0 250,0 300,0 920,0
11 Federico Alonso ARG 1979 350,0 200,0 350,0 900,0
12 Mathias Schröder GER 1976 330,0 240,0 330,0 900,0
13 Wayne Pomana NZL 1969 340,0 250,0 310,0 900,0
14 Stoyan Andreev BUL 1978 325,0 240,0 330,0 895,0
15 Jaime Barrezueta ECU 1975 340,0 240,0 290,0 870,0
16 Morten Sörig DEN 1969 340,0 230,0 305,0 867,5
17 Sean Brown CAN 310,0 237,5 310,0 857,5
18 Hafiz Imran Butt PAK 240,0 160,0 250,0 650,0

+125,0 kg Nation BY SQ BP DL Total
1 Brian Siders USA 1978 412,5 305,0 365,0 1082,5
2 Daisuke Midote JPN 1972 435,0 312,5 302,5 1050,0
3 Brad Gillingham USA 1966 392,5 277,5 367,5 1037,5
R Volodymyr Muravlyov UKR 1975 400,0 267,5 355,0 1022,5
4 Viktor Naleykin UKR 1953 405,0 235,0 370,0 1010,0
5 Mehrab Fatemi IRI 1975 380,0 270,0 355,0 1005,0
6 Zdenek Sedmik CZE 1974 380,0 280,0 340,0 1000,0
7 Johnny Wahlqvist SWE 1973 415,0 260,0 330,0 1000,0
8 James Blanchflower GBR 382,5 240,0 301,5 930,0
R Andy Thompson GBR 347,5 250,0 325,0 922,5
9 Brad Horne AUS 1967 910,0
10 Eugeny Popov BUL 1955 350,0 230,0 330,0 910,0
11 Niels Staerkjaer DEN 1966 342,5 302,5 270,0 900,0
12 Freddy Nicolas FRA 1971 355,0 215,0 310,0 872,5
13 Florent Veldeman BEL 1978 870,0
14 Anders Johansson SWE 1975
R Fredrik Svensson SWE 1979 292,5 245,0 297,5 835,0
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!

Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 57 Napisanych postów 6563 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 45379
"1 Dariusz Wszola POL 1978 235,0 150,0 210,0 695,0 "

Z matematyki orłem nie byłem ale 235+150+210 = 595 a nie 695
a może to synergia?


------------------------------
*Nie ma granic możliwości, są tylko bariery do przełamania*

"Anyone can give up; it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone would
understand if you fell apart, that's TRUE STRENGTH"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
Napisałem przecież, że pomyłka, a zresztą jakie to ma znaczenie. Poza Jarkiem Olechem, pozostali nasi zawodnicy będą mieli ciężką przeprawę. Stanach walczyć będzie o pierwsze miejsce, Pszczółka o trzecie, a może w ogóle o wynik , Sledzik też o trzecie w zależności od układu, Spychała o trzecie z Hooperem, Wegiera o trzecie, Wilku o trzecie, Wełna o trzecie.
Czyli: najważniejsze to utrzymać drużynowo trzecie miejsce.
Jakie będą wyniki, trudno przewidzieć, szczególnie jeśli chodzi o Pszczołę, Śledzia, młodszego Olecha, Wełny. Zobaczymy na co ich stać w Kielcach.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 57 Napisanych postów 6563 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 45379
Sorki daroo - nie doczytalem Twojego pierwszego zdania


------------------------------
*Nie ma granic możliwości, są tylko bariery do przełamania*

"Anyone can give up; it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone would
understand if you fell apart, that's TRUE STRENGTH"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 57 Napisanych postów 6563 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 45379
Ciekaw jestm czy Stanach w ogóle wystartuje


------------------------------
*Nie ma granic możliwości, są tylko bariery do przełamania*

"Anyone can give up; it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone would
understand if you fell apart, that's TRUE STRENGTH"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 757 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 6245
Nie ma innego wyjścia on z tego żyje,to nasz jedyny zawodowiec!

cuda mają to do siebie że czasami się zdarzają.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 12 Napisanych postów 4054 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 10579
Zawodowiec, który nieprofesjonalnie podchodzi do swojego zawodu!

Nad czym ubolewam ogromnie...
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
...dobrze, że w ogóle ktoś go zmusił do większego wysiłku. Sądził zapewne, że z 580 kg do końca życia będzie zbierał puchary.
Już niedługo pierwsze trójki z każdej kategorii wagowej będą trzaskać Wilksa powyżej 600 punktów. Świat idzie do przodu.

Jakie rady, panowie mr lift i Parker, dalibyście naszym zawodnikom aby udało im się wykorzystać formę na MŚ, co powinni poprawić w technice, taktyce, może psychice. Odpowiedzcie proszę ?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 757 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 6245
Jestem peewny, ze na MS jak zwykle bedzie bardzo dobrze. Licze na 4 medale w tym 1 zloty i przynajmniej trzy rekordy swiata i trzecie miejsce druzynowo. Czarny kon zawodow to welna i spychala. Wlasciwie kazdy z podstawowego skladu oprocz ceglarka i wszoly(125) wszyscy maja szanse na pudlo, a z tego przewaznie polowe przynosi efekt. Stan psychiczny zawodnikow i ich morale beda bardzo wysokie. Gwarantuje to im trener bo beda pieniadze. Osobiscie wreczane po kazdym medalu. Jest to nowosc, ktora bedzie wprowadzana w kadrze. To taka super motywacja. O sprawy taktyczne mozemy byc spokojni bo w tej materii jak i wykorzystanie sprzetu jestesmy najlepsi na swiecie.

cuda mają to do siebie że czasami się zdarzają.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 57 Napisanych postów 6563 Na forum 22 lat Przeczytanych tematów 45379
NO proszę

to sie chłopaki będą starać
ciekaw jestem "cennika" - ile za konkretną blachę


------------------------------
*Nie ma granic możliwości, są tylko bariery do przełamania*

"Anyone can give up; it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone would
understand if you fell apart, that's TRUE STRENGTH"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 3 Napisanych postów 1198 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 8670
... no i pojechali nasi chłopcy

jutro, tj w środę o godzinie 12.00 statrują Andrzej Stanaszek i Darek Wszoła, o 16.30 Sławek Śledź.

Trzymajmy kciuki.
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

PROŚBA DO ZAWODOWCÓW

Następny temat

MAŁA PROŚBA

WHEY premium